Atenção: Valores 2024 (Lei n° 7.541, de 30 de dezembro de 1988 e Decreto 420/2023)
Para gerar as taxas relativas a serviços de REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS e HABILITAÇÃO, o interessado deve comparecer ao órgão de trânsito, dar entrada no processo referente ao serviço que deseja para ter acesso às guias de quitação.
As guias antecipadas podem ser emitidas somente para os serviços em que no código da descrição (na TABELA ABAIXO) não tenha o asterisco (*). Clique aqui para emiti-la.
As taxas podem ser quitadas em qualquer agência bancária ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Creditran, Cecred, Bradesco, Santander, Unibanco, Itaú, Caixa Econômica Federal ou Sicoob/Bancoob – pagamentos feitos no Banco do Brasil e na Creditran “baixam” imediatamente no sistema; nos demais bancos, há necessidade de compensação bancária.
Referente ao exame médico, informamos que a partir de 15 de novembro de 2014, em virtude da publicação da Portaria nº 362/14 alterada pela Portaria 487/14 determinando que os valores decorrentes do exame de aptidão física e mental sejam pagos diretamente aos médicos credenciados, não será possível realizar o pagamento da referida taxa através da guia “DARE”.
Encaminho aqui o DOE n° 22170-A, publicado no dia 22/12/2023.
A partir da página 5 consta o DECRETO Nº 420, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023, que “Atualiza os valores das taxas estaduais previstas na Lei nº 7.541, de 1988, e estabelece outras providências”.
As taxas referentes à atividades de trânsito, atualizadas, estão nas páginas 25, 26 e 27.
Código | Descrição | Valor 2024 |
---|---|---|
2.4.1.1 | Para instrutor autônomo | 183.12 |
2.4.1.2 | Para pessoa física | 183.12 |
2.4.1.3 | Para pessoa jurídica/profissional liberal | 183.12 |
Código | Descrição | Valor 2024 |
---|---|---|
(*) 2.4.2.1 | Certificado de Registro de Veículo – CRV, 1º emplacamento | 183.12 |
(*) 2.4.2.2 | Transferência de Veículo | 183.12 |
(*) 2.4.2.3 | Certificado de Registro de Veículo – CRV, 2ª via | 443.54 |
(*) 2.4.2.4 | Alteração de dados do veículo ou do proprietário | 183.12 |
(*) 2.4.2.5 | Vistoria em veículo ou validação, no órgão de trânsito (ADIN 2013.029174-2, da Capital, Tribunal de Justiça – declaração de inconstitucionalidade da expressão “validação”. Afronta ao art. 125, II da Constituição Federal – a taxa não será exigida para ato de validação de vistoria, no órgão de trânsito.) | 72.24 |
(*) 2.4.2.7 | Vistoria lacrada | 150.57 |
(*) 2.4.2.8 | Certificado de Licenciamento Anual-CLA (CRLV), em uma via | 149.37 |
(*) 2.4.2.9 | Certificado de Licenciamento Anual-CLA (CRLV), via adicional | 188.63 |
(*) 2.4.2.1.0 | Escolha de placa (dentro das possibilidades de placas livres no sistema) | 443.54 |
2.4.2.1.1 | Registro de Placas de experiência ou renovação mensal | 778.72 |
2.4.2.1.2 | Transferência eletrônica (CRV-e) (RENAVE), para veículos em estoque, entre concessionárias, revendedoras e afins de veículos | 40.57 |
2.4.2.1.3 | Cancelamento de gravame | 411.75 |
Código | Descrição | Valor 2024 |
---|---|---|
2.4.3.1 | Trânsito de veículo inacabado | 72.24 |
2.4.3.2 | Trânsito de veículo de competição | 72.24 |
2.4.3.3 | Trânsito de veículo de transporte escolar | 72.24 |
2.4.3.4 | Táxi substituto | 72.24 |
2.4.3.5 | Transporte de passageiros em veículo de carga | 72.24 |
2.4.3.6 | Lacrar placa | 72.24 |
Código | Descrição | Valor 2024 |
---|---|---|
(*) 2.4.4.1 | Exame teórico de legislação de trânsito | 72,24 |
(*) 2.4.4.2 | Licença de Aprendizagem de Direção Veicular-LADV (válida enquanto durar a aprendizagem ) | 72,24 |
(*) 2.4.4.3 | Exame prático de direção veicular | 72,24 |
(*) 2.4.4.4 | Emissão de Permissão para dirigir veículo automotor | 106,26 |
(*) 2.4.4.5 | Emissão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH | 106,26 |
(*) 2.4.4.6 | Emissão da 2ª via da CNH | 136.49 |
(*) 2.4.4.8 | Emissão de Permissão Internacional para Dirigir | 106.26 |
Código | Descrição | Valor 2024 |
---|---|---|
2.4.5.1 | Estadia de veículo em pátio do Detran, delegacias ou quartéis (por dia) | 12.82 |
2.4.5.2 | Guinchamento de veículo (por quilômetro) | 12.82 |
2.4.5.3 | Expedição de certidão ou relatório Detran (folha formato A4) | 27.93 |
(*) 2.4.5.4 | Consulta de prontuário e busca em arquivos | 55.87 |
2.4.5.5 | Vistoria para instalação, reabertura ou mudança de endereço de credenciados | 183.12 |
2.4.5.6 | Inscrição para processo de seleção – Todas as formas de credenciamento | 388.73 |
2.4.5.7 | Credenciamento de pessoa jurídica e profissional liberal | 3.895.26 |
2.4.5.8 | Registro ou Renovação do Credenciamento de pessoa física | 106.26 |
2.4.5.9 | Credenciamento de entidades ministrantes de cursos de capacitação para condutores | 519.57 |
2.4.5.10 | Homologação ou Registro (para todas as finalidades relacionadas com o Detran) | 155.20 |
2.4.5.11 | VETADO | VETADO |
Nota eletrônica n. 007/2024/PROJUR – Encaminha para conhecimento e execução a PORTARIA N° 010/DETRAN/PROJUR/2024 – data de envio: 06/01/2024
Encaminho para conhecimento e execução a PORTARIA N° 010/DETRAN/PROJUR/2024, publicada no DOESC n. 22177, de 05/01/2024, páginas 24-25, que: Estabelece a consolidação e reajuste dos valores dispostos em tabela de honorários a ser praticados pelos credenciados junto à autarquia por serviços prestados aos cidadãos.
Credenciados | Serviço | Condição | Valor em Reais | Período de correção | Índice IPCA | Reajuste | Valor atualizado | Valor Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despachantes | Licenciamento Anual | Valor Máximo | 100,86 | 12/2022 - 11/2023 | 4,68% | 4,72 | 105,58 | |
Outros | Valor Máximo | 203,33 | 12/2022 - 11/2023 | 4,68% | 9,52 | 212,85 | ||
Placas de Identificação Veicular | Placa de Identificação Veicular | Valor Máximo | 119,83 | 12/2022 - 11/2023 | 4,68% | 5,61 | 125,44 | |
Médicos e Psicólogos | Exame de Avaliação de Aptidão Física e Mental | Valor Fixo | 82,18 | 12/2022 - 11/2023 | 4,68% | 3,85 | 86,03 | |
Exame de Avaliação Psicológica | Valor Fixo | 82,18 | 12/2022 - 11/2023 | 4,68% | 3,85 | 86,03 | 7,50 (material) | |
Registrados | Registro Eletrônico de Contrato de Financiamento | Valor Fixo | 126,46 | 12/2022 - 11/2023 | 4,68% | 5,92 | 132,38 | |
Empresas de Certificação de Vistorias | Serviço de Vistoria Veicular - Pequeno Porte | Valor Máximo | 120,42 | 12/2022 - 11/2023 | 4,68% | 5,64 | 126,06 | |
Serviço de Vistoria Veicular - Médio Porte | Valor Máximo | 144,50 | 12/2022 - 11/2023 | 4,68% | 6,76 | 151,26 | ||
Serviço de Vistoria Veicular - Grande Porte | Valor Máximo | 168,59 | 12/2022 - 11/2023 | 4,68% | 7,89 | 176,48 | ||
Utilização do Portal ECV | Valor Fixo | 27,00 | 0,00% | 0,00 | 27,00 |